Home ›› Saison 2011 - Finaler Punktestand
Saison 2011 - Finaler Punktestand
- strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options_submit() should be compatible with views_plugin_display_page::options_submit(&$form, &$form_state) in /www/htdocs/w00e7af4/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 297.
- strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options() should be compatible with views_object::options() in /www/htdocs/w00e7af4/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 297.
- strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_block::options() should be compatible with views_object::options() in /www/htdocs/w00e7af4/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_block.inc on line 78.
- strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options_submit() should be compatible with views_plugin_display_attachment::options_submit(&$form, &$form_state) in /www/htdocs/w00e7af4/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 242.
- strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options() should be compatible with views_object::options() in /www/htdocs/w00e7af4/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 242.
- strict warning: Declaration of date_handler_field_multiple::pre_render() should be compatible with content_handler_field_multiple::pre_render($values) in /www/htdocs/w00e7af4/sites/all/modules/date/date/date_handler_field_multiple.inc on line 185.
Die Saison 2011 ist beendet und wir gratulieren allen Fahrern zur erfolgreichen Saison. Wir gratulieren Palle Ringstrom zum Gesamtsieg.
GO1 / Teilnehmer | Nr. | Fahrzeug | Punkte | Klasse | Gesamt |
Hermann Unold | 156 | Lotus F2, 1971 | 27,33 | 2 | |
Axel Pilz | 131 | Martini BT18 F2, 1967 | 15,00 | 3 | |
Axel Pilz | 131 | Brabham BT21, 1967 | 31,83 | 1 | |
GO2 / Teilnehmer | bis 1978 | ||||
Bruno Huber | 104 | Argo JM1, 1977 | 61,66 | 3 | |
Falk Künster | 108 | GRD F3, 1974 | 91,65 | 2 | 6 |
112 | March 753, 1975 | 123,14 | 1 | 1 | |
Axel Pilz | 131 | Ralt RT1, 1976 | 15,20 | 5 | |
Peter Müdder | 231 | Ralt RT1, 1976 | 51,78 | 4 | |
GO3 / Teilnehmer | bis 1986 | ||||
Burghard Metzger | 116 | Dulon MP18, 1976 | 30,66 | 5 | |
Walter Rapp | 127 | Swift, 1985 | 49,70 | 4 | |
Günther Becker | 133 | Reynard SF86, 1986 | 109,32 | 2 | 4 |
Bernhard Hübel | 134 | Schiesser SF84, 1984 | 71,98 | 3 | |
Dirk Hochhold | 162 | Martini MK41, 1984 | 122,14 | 1 | 2 |
GO4 / Teilnehmer | bis '70; bis '73 | ||||
Lothar Peters | 132 | Merlyn Mk9, 1965 | 51,66 | 3 | |
Povl Barfod | 136 | GRD F3, 1973 | 39,00 | 5 | |
Jürgen Braun | 137 | Lenham F3, 1971 | 89,97 | 1 | 7 |
Christoph Widmer | 163 | Brabham BT18A; 1966 | 40,79 | 4 | |
Leif Bosson | 166 | Brabham BT28, 1969 | 18,76 | 8 | |
Francois Derossi | 177 | Chevron B17, 1970 | 20,32 | 7 | |
Roland Fischer | 193 | Tecno, 1966 | 32,46 | 6 | |
Jürg Tobler | 198 | Chevron B17, 1970 | 6,00 | 10 | |
Michel Renavand | 211 | Tecno, 1969 | 17,10 | 9 | |
Philipe Bonny | 236 | Tecno, 1969 | 3,10 | 11 | |
Dieter Jung | 824 | GRD F3, 1973 | 57,32 | 2 | |
GO5 / Teilnehmer | bis '71, bis '84 | ||||
Roel Mulder | 62 | PRS RH02, 1979 | 52,50 | 5 | |
Rudolf Behn | 124 | Reynard , 1982 | 75,30 | 2 | 10 |
Michael Rasper | 151 | Merlyn Mk11A, 1969 | 58,00 | 3 | |
Thilo Figaj | 153 | Elden Mk10, 1973 | 16,42 | 6 | |
Uli Schloz | 155 | Merlyn MK20, 1971 | 56,40 | 4 | |
Thomas Grassinger | 164 | Lola T640E, 1982 | 77,60 | 1 | 9 |
GO7 / Teilnehmer | bis '81, bis '86 | ||||
Friedhelm Stolzer | 282 | Swift DB2, 1985 | 39,40 | 6 | |
Claus Stockburger | 287 | Lola T498 SC, 1978 | 68,57 | 5 | |
Harald Schmeyer | 288 | March 82SC, 1982 | 74,42 | 4 | |
Peter Hug | 289 | Lola, 1978 | 110,15 | 1 | 3 |
Hornung/Meyerdierks | 290 | Tiga SC80, 1980 | 104,15 | 2 | 5 |
Michael Ringström | 295 | Swift DB2, 1985 | 21,26 | 7 | |
Mads Cristensen | 295 | Swift DB2, 1985 | 88,05 | 3 | 8 |
- 20523 reads
HRA Meisterschaft 2023
1. | H.Schmeyer | 112,32 |
2. | P.Andriessen | 85,66 |
3. | M.Hörter | 75,83 |
4. | J.Sihorsch | 67,33 |
5. | D.Hornung | 60,46 |
6. | A.Weiss | 57,9 |
7. | E.Cocciarelli | 48,6 |
8. | H.Langfermann | 48,2 |
9. | A.Hiller | 46,8 |
10. | K.Overman | 43,73 |